Settembre 1935
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 DOMENICA | Bello |
| 2 LUNEDI’ | Caldissimo |
| 3 MARTEDI’ | Incerto |
| 4 MERCOLEDI’ | Pioggia |
| 5 GIOVEDI’ | ————————————————– |
| 6 VENERDI’ | Bello |
| 7 SABATO | Bello |
| 8 DOMENICA | Nebbia – caldissimo |
| 9 LUNEDI’ | ————————————————– |
| 10 MARTEDI’ | Ore 6,15: la giornata principia con la pioggia |
| 11 MERCOLEDI’ | ————————————————– |
| 12 GIOVEDI’ | Ieri soffiò il vento tutto il giorno. |
| 13 VENERDI’ | ————————————————– |
| 14 SABATO | ————————————————– |
| 15 DOMENICA | Bello |
| 16 LUNEDI’ | ————————————————– |
| 17 MARTEDI’ | ————————————————– |
| 18 MERCOLEDI’ | Nella notte è caduta una pioggia torrenziale |
| 19 GIOVEDI’ | La giornata si presenta bene (ore 06,30): vedremo prima di sera, continua il bello |
| 20 VENERDI’ | Giornata caldissima |
| 21 SABATO | Caldissimo |
| 22 DOMENICA | Bellissimo |
| 23 LUNEDI’ | ————————————————– |
| 24 MARTEDI’ | ————————————————– |
| 25 MERCOLEDI’ | Bello |
| 26 GIOVEDI’ | Bello |
| 27 VENERDI’ | Bello |
| 28 SABATO | Bellissima giornata |
| 29 DOMENICA | ————————————————– |
| 30 LUNEDI’ | Nebbioso |
Ottobre 1935
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 MARTEDI’ | festa in onore di San Remigio il cui culto è molto diffuso in questi paesi. Pioggia torrenziale |
| 2 MERCOLEDI’ | Tempo piuttosto cattivo |
| 3 GIOVEDI’ | Il tempo che ieri sera era ritornato bello, stamani si presenta piuttosto imbronciato… vedremo nel corso del giorno… e fu brutto purtroppo |
| 4 VENERDI’ | Nel pomeriggio pioggia torrenziale |
| 5 SABATO | Continua il brutto tempo |
| 6 DOMENICA | Continua il tempo pessimo |
| 7 LUNEDI’ | Splende il sole… ma si vedrà prima di sera… il sole vinse le nubi, ma si teme che domani il tempo cambi |
| 8 MARTEDI’ | Splende il sole: Deo gratias! |
| 9 MERCOLEDI’ | Tempo vario: pioggia-sole-nuvoloso |
| 10 GIOVEDI’ | Splende il sole… durerà? Auguriamocelo… verso sera si rannuvolò |
| 11 VENERDI’ | Giornata discreta |
| 12 SABATO | Alle 07 circa celebro a Groppoli una funebre ufficiatura per le vittime del colera del 1887, alla funzione assisteva la popolazione in massa tempo discretamente bello |
| 13 DOMENICA | Vario |
| 14 LUNEDI’ | Cielo piuttosto coperto, brutta giornata |
| 15 MARTEDI’ | Cielo più chiaro… la giornata fu bella |
| 16 MERCOLEDI’ | Bella giornata |
| 17 GIOVEDI’ | Ore 06,45: la giornata si presenta bene |
| 18 VENERDI’ | Bella giornata |
| 19 SABATO | Tempo fino alle 12 circa discretamente bello, nel pomeriggio burrascoso con pioggia |
| 20 DOMENICA | Giornata Missionaria Verso sera pioggia fino alle prime ore del dì seguente |
| 21 LUNEDI’ | Tempo imbronciato |
| 22 MARTEDI’ | Piove dirottamente |
| 23 MERCOLEDI’ | Continua il brutto tempo che ritarda la semina del grano |
| 24 GIOVEDI’ | Fino a mezzodì bello, dopo pioggia, verso sera cielo coperto |
| 25 VENERDI’ | Le nubi oscurano quel bel sole che ogni tanto emette luce e calore, discreto al mattino e soprattutto nel pomeriggio e verso sera pessimo |
| 26 SABATO | Bello ma freddo |
| 27 DOMENICA | Solennità di Cristo Re Si raccolse l’obolo per il seminario diocesano di £ 25, giornata bella ma fredda |
| 28 LUNEDI’ | Tempo incerto |
| 29 MARTEDI’ | ASSENTE DALLA |
| 30 MERCOLEDI’ | PARROCCIA |
| 31 GIOVEDI’ | Variabile |
Novembre 1935
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 VENERDI’ | Giornata discretamente bella |
| 2 SABATO | Bella giornata |
| 3 DOMENICA | Bello |
| 4 LUNEDI’ | Festa Nazionale: il tempo tornò al brutto |
| 5 MARTEDI’ | Dopo mezzodì ritornò il sole |
| 6 MERCOLEDI’ | Pioggerella nel pomeriggio |
| 7 GIOVEDI’ | Il cielo è sempre minaccioso |
| 8 VENERDI’ | Il tempo è brutto |
| 9 SABATO | Il tempo è pessimo: la Santa Messa è stata celebrata alle ore 07 a causa del maltempo e dell’interruzione della corrente elettrica per cui il paese fu per tutta la notte immerso nel buio più profondo e si dovette ricorrere alla luce pallida delle candele |
| 10 DOMENICA | ——————————————– |
| 11 LUNEDI’ | E piove di nuovo – verso mezzodì il tempo migliorò |
| 12 MARTEDI’ | Bello |
| 13 MERCOLEDI’ | Bellissima giornata, anzi troppo calda e si teme che non duri il bel tempo |
| 14 GIOVEDI’ | Tempo incerto |
| 15 VENERDI’ | Cielo coperto e pioggia |
| 16 SABATO | Cielo coperto e minaccioso |
| 17 DOMENICA | Piove dirottamente |
| 18 LUNEDI’ | Si vede il sole, sebbene di tanto in tanto qualche nube lo nasconda |
| 19 MARTEDI’ | Il tempo si è rimesso al bello, speriamo che continui… |
| 20 MERCOLEDI’ | Il cielo è nuovamente coperto, saremo nuovamente alla pioggia? Nel pomeriggio burrascoso e minaccioso di acqua |
| 21 GIOVEDI’ | Tempo sempre minaccioso, alla sera alle ore 20 pioggia torrenziale |
| 22 VENERDI’ | Brutto tempo |
| 23 SABATO | Vario |
| 24 DOMENICA | Piove |
| 25 LUNEDI’ | Vario |
| 26 MARTEDI’ | Ore 07: la giornata si presenta bene: vedremo prima di sera…! |
| 27 MERCOLEDI’ | Il cielo è sereno e speriamo che il bel tempo continui |
| 28 GIOVEDI’ | Il tempo continua bello con comune soddisfazione |
| 29 VENERDI’ | Il cielo è coperto: la pioggia sarà poco lontana?– Il tempo si è ristabilito nel pomeriggio |
| 30 SABATO | Dal pomeriggio pioggia |
Dicembre 1935
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 DOMENICA | 1a di Avvento Pioggia forte dalla sera in avanti |
| 2 LUNEDI’ | Tempo buono |
| 3 MARTEDI’ | Pioggia dalle 20 |
| 4 MERCOLEDI’ | Giornata discretamente bella |
| 5 GIOVEDI’ | Giornata pessima: vento, acqua, freddo |
| 6 VENERDI’ | Bella giornata |
| 7 SABATO | Sereno ma molto freddo |
| 8 DOMENICA | Sereno ma freddo |
| 9 LUNEDI’ | Sereno ma freddo a causa del soffione boreale |
| 10 MARTEDI’ | Pioggerella nella notte e neve sui monti…freddissimo sebbene sereno |
| 11 MERCOLEDI’ | Giornata bellissima |
| 12 GIOVEDI’ | ——————————————– |
| 13 VENERDI’ | Nevica |
| 14 SABATO | Pioviggina |
| 15 DOMENICA | Giornata mite |
| 16 LUNEDI’ | Bella giornata |
| 17 MARTEDI’ | Il tempo che tanto bene prometteva stamane, dopo un po’ di incertezza ritornò al brutto e la pioggia cadde abbondante |
| 18 MERCOLEDI’ | Bel tempo |
| 19 GIOVEDI’ | Bello fin verso le 10, poi nuvolo, poi pioggia |
| 20 VENERDI’ | Brutto tempo |
| 21 SABATO | Tempo discreto, freddo |
| 22 DOMENICA | Bella giornata |
| 23 LUNEDI’ | Pioggia |
| 24 MARTEDI’ | Piove |
| 25 MERCOLEDI’ | Continua il tempo brutto |
| 26 GIOVEDI’ | Piove |
| 27 VENERDI’ | Tempo sempre brutto |
| 28 SABATO | Siamo sempre al tempo brutto |
| 29 DOMENICA | Tempo cattivo |
| 30 LUNEDI’ | Cielo sempre coperto…dalle 18 pioggia, nella notte comparvero le stelle |
| 31 MARTEDI’ | Il sole splende |