Gennaio 1937
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 VENERDI’ | Giornata primaverile |
| 2 SABATO | Vario |
| 3 DOMENICA | Tempo tendente al bello |
| 4 LUNEDI’ | Tempo incerto, piuttosto tendente al brutto |
| 5 MARTEDI’ | Giornata piovigginosa |
| 6 MERCOLEDI’ | Giornata quasi primaverile |
| 7 GIOVEDI’ | Giornata discretamente bella |
| 8 VENERDI’ | Bello |
| 9 SABATO | Sereno ma freddissimo per il soffione da nord |
| 10 DOMENICA | Bellissima giornata |
| 11 LUNEDI’ | Freddo ma giornata bellissima |
| 12 MARTEDI’ | Nebbioso al mattino, bello più tardi |
| 13 MERCOLEDI’ | Bello |
| 14 GIOVEDI’ | Bella giornata |
| 15 VENERDI’ | Giornata piovigginosa |
| 16 SABATO | Il sole riuscì a squarciare le nubi |
| 17 DOMENICA | Pioggia tutto il dì |
| 18 LUNEDI’ | Tempo variabile |
| 19 MARTEDI’ | Pioggia tutto il giorno con vento dal mare |
| 20 MERCOLEDI’ | Cielo sempre buio |
| 21 GIOVEDI’ | Giornata prevalentemente bella |
| 22 VENERDI’ | Tempo bello |
| 23 SABATO | Bello |
| 24 DOMENICA | Temperatura mite e giornata discretamente bella |
| 25 LUNEDI’ | Pioggia tutto il giorno |
| 26 MARTEDI’ | Tempo bello fin verso sera, poi di nuovo acqua |
| 27 MERCOLEDI’ | La pioggia continuò a scrosciare con lampi e tuoni tutta la notte, si ebbe nel pomeriggio qualche raggio di sole |
| 28 GIOVEDI’ | Cielo coperto ma parrebbe che il venticello sia foriero di tempo bello |
| 29 VENERDI’ | Al mattino pioggia, nel pomeriggio tempo piuttosto bello |
| 30 SABATO | Splendida giornata |
| 31 DOMENICA | Tempo variabile |
Febbraio 1937
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1. LUNEDI’ | Tempo incerto più per la pioggia verso mezzogiorno; ritornò al bello verso sera di nuovo nuvolo |
| 2. MARTEDI’ | Sereno con vento; verso sera si rannuvolò |
| 3. MERCOLEDI’ | Bellissima giornata |
| 4. GIOVEDI’ | Giovedì grasso; cielo coperto tutto il giorno con minaccia di pioggia |
| 5. VENERDI’ | Il tempo ritornò al brutto: vento e pioggia in abbondanza |
| 6. SABATO | Il tempo è sempre lagrimoso; speriamo che il sole riesca |
| 7. DOMENICA | Tempo bello fin verso le 14; poi si è rannuvolato |
| 8. LUNEDI’ | E siamo di nuovo alla pioggia |
| 9. MARTEDI’ | Carnevale; bel tempo |
| 10. MERCOLEDI’ | le Sacre Ceneri; bello |
| 11. GIOVEDI’ | Pioggia di notte; giornata discretamente bella |
| 12. VENERDI’ | Bello |
| 13. SABATO | La giornata prometteva molto bene; verso mezzogiorno il cielo si fece plumbeo e freddo: preludio di neve? |
| 14. DOMENICA | Vento freddissimo tutto il dì |
| 15. LUNEDI’ | Bellissima giornata |
| 16. MARTEDI’ | Bellissima giornata |
| 17. MERCOLEDI’ | Il tempo fu pessimo: acqua, vento, grandine, neve ai monti; verso sera ritornò sereno |
| 18. GIOVEDI’ | Tempo poco bello: pioggerella, nevischio fin verso le 11; poi bello ma freddo |
| 19. VENERDI’ | Bellissima giornata |
| 20. SABATO | Cielo leggermente velato ad intervalli |
| 21. DOMENICA | Bella giornata |
| 22. LUNEDI’ | Brutto tempo dal pomeriggio specialmente |
| 23. MARTEDI’ | Tempo burrascoso fino alle prime ore del mattino; poi una forte ventata di tramontana spazzò le nubi e si ebbe una bellissima giornata, sebbene fredda |
| 24. MERCOLEDI’ | Alquanto burrascoso ma non è piovuto |
| 25. GIOVEDI’ | Bellissimo |
| 26. VENERDI’ | Variabile |
| 27. SABATO | La giornata principia con la pioggia |
| 28. DOMENICA | Pessimo tempo tutto il giorno |
Marzo 1937
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1. LUNEDI’ | Continua il cattivo tempo: verso le 10 un venticello freddo spazzò le nubi e riapparve il sole, fu una giornata lavorativa |
| 2. MARTEDI’ | Cielo sereno, bella giornata |
| 3. MERCOLEDI’ | Il tempo è ritornato al brutto nella notte..! |
| 4. GIOVEDI’ | La giornata si presenta bene, tempo brutto da mezzogiorno |
| 5. VENERDI’ | Il cielo è coperto da dense nubi..avremo pioggia di nuovo |
| 6. SABATO | Ore 06,45: pare che il cielo si rassereni…dopo un po’ di incertezza il sole comparve bello e meraviglioso |
| 7. DOMENICA | Tempo matto: il cielo è coperto e minaccia pioggia…pessimo tempo |
| 8. LUNEDI’ | Pessima giornata |
| 9. MARTEDI’ | Non piove ma…tempo brutto tutto il giorno |
| 10. MERCOLEDI’ | Bella giornata sebbene un po’ incerta nelle prime ore del mattino |
| 11. GIOVEDI’ | Il cielo è nuovamente velato in parte da nubi, ieri sera era serenissimo; giornata variabile |
| 12. VENERDI’ | Dalla notte imperversa un tempo sì cattivo da parere il finimondo |
| 13. SABATO | Tempo sempre brutto |
| 14. DOMENICA | Nel pomeriggio si vide il sole |
| 15. LUNEDI’ | Tempo un po’ incerto, relativamente bello |
| 16. MARTEDI’ | Dopo un po’ di incertezza si ebbe una buona giornata, continuerà il bel tempo? C’è da augurarselo, ma stasera verso le 20,30 ha dato l’impressione contraria |
| 17. MERCOLEDI’ | Vario |
| 18. GIOVEDI’ | Tempo variabile |
| 19. VENERDI’ | Giornata bella |
| 20. SABATO | Siamo di nuovo al cattivo tempo: pioggia |
| 21. DOMENICA | (le Palme) La Primavera fece il suo ingresso con la pioggia, più tardi comparve il sole ma le nubi vagarono: speriamo che domani sia più bello di oggi se no sarebbero guai seri per i lavori agricoli |
| 22. LUNEDI’ | Santo E piove…giornata pessima |
| 23. MARTEDI’ | Santo Tempo capriccioso: brutto al mattino- discreto verso mezzogiorno- verso sera di nuovo incerto |
| 24. MERCOLEDI’ | Santo Continua il pessimo tempo, il cattivo tempo non ha permesso di fare la Dottrina perchè non essendovi scuola i ragazzi non sarebbero intervenuti |
| 25. GIOVEDI’ | Santo Bellissimo tempo |
| 26. VENERDI’ | Santo Tempo tendente più al brutto che al bello, stamani prometteva bene |
| 27. SABATO | Santo Giornata con vento ed acqua |
| 28. DOMENICA | Pasqua di Risurrezione Pomeriggio un po’ di bel tempo, verso sera temporale con forte scroscio d’acqua |
| 29. LUNEDI’ | Tempo poco bello |
| 30. MARTEDI’ | Tempo discreto |
| 31. MERCOLEDI’ | Vento tutto il giorno |
Aprile 1937
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 GIOVEDI’ | Bella giornata ma fredda molto per il vento da nord |
| 2 VENERDI’ | Bello |
| 3 SABATO | Brutto tempo dal pomeriggio |
| 4 DOMENICA | Tempo sempre brutto |
| 5 LUNEDI’ | Bellissima giornata |
| 6 MARTEDI’ | Verso le 15,30 si è avuta una violenta burrasca che ci ha regalato vento, acqua e qualche chicco di granzuola, se non cambia avremo della miseria… |
| 7 MERCOLEDI’ | Tempo bello, verso le 10 burrascoso e più tardi di nuovo sereno |
| 8 GIOVEDI’ | Burrasca a mezzodì come ieri, poi bello |
| 9 VENERDI’ | Bella giornata |
| 10 SABATO | Tempo variabile con tendenza al brutto |
| 11 DOMENICA | Brutto nelle prime ore del mattino, poi bello |
| 12 LUNEDI’ | Cambiamento di scena: nuvolo! NB: il tempo nuvolo di inizio mattina si fece discretamente bello in giornata, verso sera però ritornò nuvolo |
| 13 MARTEDI’ | La giornata principiò con la pioggia…e questo è un grave danno per i lavori agricoli |
| 14 MERCOLEDI’ | Pioggia tutto il giorno |
| 15 GIOVEDI’ | Tempo incerto, in prevalenza bello |
| 16 VENERDI’ | Parrebbe che la giornata si presenti bene, speriamo! Verso sera di nuovo tempo cattivo: Aprile non vuole smentire sé stesso |
| 17 SABATO | Cambiamento di scena: qualche nube sull’orizzonte ed un po’ di nebbia, poi la giornata fu buona |
| 18 DOMENICA | Bella giornata, nelle ultime ore però burrascoso |
| 19 LUNEDI’ | Burrascoso con tendenza al brutto. Le creste dei monti Apuani sono coperte di neve caduta nella notte, chi ne gode è la campagna…! |
| 20 MARTEDI’ | Giornata bella, intensamente lavorativa |
| 21 MERCOLEDI’ | Siamo di nuovo al brutto tempo…alle 19 bello, poi di nuovo burrascoso, pioggerella fitta fitta, quasi glaciale, si ritorna a Gennaio…parrebbe! |
| 22 GIOVEDI’ | Bella giornata |
| 23 VENERDI’ | Bella giornata |
| 24 SABATO | Ore 06,45: il tempo tende di nuovo a cambiare: il cielo non è più bello come ieri—-il tempo si è rimesso al bello |
| 25 DOMENICA | Bella giornata |
| 26 LUNEDI’ | Rogazione di San Marco- bella giornata, verso sera burrascoso |
| 27 MARTEDI’ | Il cielo si copre, l’aria è cruda, speriamo che non piova, sarebbe un guaio per i lavori da compiersi |
| 28 MERCOLEDI’ | Nelle prime ore del mattino il cielo fu leggermente velato dalla nebbia: diversamente avremo avuto una forte brinata a causa del freddo intenso e del vento che soffiò tutta la notte |
| 29 GIOVEDI’ | ——————————————- |
| 30 VENERDI’ | Vento forte tutto il dì |