Maggio 1940
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 MERCOLEDÌ | Pioggia benefica ad intervalli |
| 2 GIOVEDÌ | Solennità dell’Ascensione Tempo variabile |
| 3 VENERDÌ | Pioggia nella notte e in mattinata, nel pomeriggio sereno, “ vere misericors Deus” |
| 4 SABATO | Bella giornata |
| 5 DOMENICA | Bellissima giornata |
| 6 LUNEDÌ | Il tempo continua bello |
| 7 MARTEDÌ | Forte temporale e pioggia tutto il dì |
| 8 MERCOLEDÌ | —————————————————- |
| 9 GIOVEDÌ | ————————————————— |
| 10 VENERDÌ | Giornata di pioggia |
| 11 SABATO | Nuvoloso, qualche goccia |
| 12 DOMENICA | Pentecoste Alle 14 temporale con pioggia |
| 13 LUNEDÌ | Bella giornata |
| 14 MARTEDÌ | Burrascoso nel pomeriggio |
| 15 MERCOLEDÌ | Giornata di pioggia |
| 16 GIOVEDÌ | Anche oggi pioggia |
| 17 VENERDÌ | Dalle 08,30 alle 18 pioggia scrosciante |
| 18 SABATO | Tempo variabile |
| 19 DOMENICA | Santissima Trinità Nel pomeriggio temporale e pioggia |
| 20 LUNEDÌ | Stamani tempo minaccioso, bello più tardi, poi coperto: a quando il sole? |
| 21 MARTEDÌ | Bella giornata |
| 22 MERCOLEDÌ | Stamani il cielo era sereno nel pomeriggio il cielo si è annebbiato, alle 17 principiò a piovere: guasterà la giornata di domani solennità del Corpus Domini? |
| 23 GIOVEDÌ | Corpus Domini La giornata principiò con la pioggia nel pomeriggio ritornò bello |
| 24 VENERDÌ | Giornata di sole |
| 25 SABATO | Bella giornata |
| 26 DOMENICA | Bel tempo |
| 27 LUNEDÌ | ——————————————————- |
| 28 MARTEDÌ | Giornata nebbiosa |
| 29 MERCOLEDÌ | Nel pomeriggio tempo pessimo |
| 30 GIOVEDÌ | Tempo incerto |
| 31 VENERDÌ | ——————————————————– |
Giugno 1940
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 SABATO | Giornata burrascosa |
| 2 DOMENICA | Nel pomeriggio molto burrascoso |
| 3 LUNEDÌ | Giornata molto burrascosa |
| 4 MARTEDÌ | Giornata bella |
| 5 MERCOLEDÌ | Bel tempo |
| 6 GIOVEDÌ | Temporale con pioggia |
| 7 VENERDÌ | Anche oggi temporale, non è piovuto e fu un bene |
| 8 SABATO | Bellissima giornata: oggi io e qualche ragazzo abbiamo tagliato l’erba nel viale del Camposanto |
| 9 DOMENICA | Bella giornata |
| 10 LUNEDÌ | Continua il bel tempo |
| 11 MARTEDÌ | Nebbioso…pioverà? soffoco |
| 12 MERCOLEDÌ | Tempo variabile ma prevalentemente bello |
| 13 GIOVEDÌ | ——————————————————— |
| 14 VENERDÌ | Giornata di pioggia |
| 15 SABATO | Tempo incerto Alle ore 05,45 iniziata l’ora legale |
| 16 DOMENICA | —————————————————- |
| 17 LUNEDÌ | —————————————————– |
| 18 MARTEDÌ | —————————————————— |
| 19 MERCOLEDÌ | Pioggia nel pomeriggio |
| 20 GIOVEDÌ | Nelle prime ore pioggia, poi vario |
| 21 VENERDÌ | Tempo discreto |
| 22 SABATO | Pioggia tutto il giorno |
| 23 DOMENICA | Pioggia |
| 24 LUNEDÌ | Acqua e vento tutto il giorno |
| 25 MARTEDÌ | ——————————————————- |
| 26 MERCOLEDÌ | Dopo tanta pioggia ritorna il bel tempo |
| 27 GIOVEDÌ | Il cielo si copre nuovamente: a quando l’Estate? A mezzodì si scatenò un pericoloso temporale che diede acqua tanta, poi tornò il sereno |
| 28 VENERDÌ | Durante la notte vento forte e freddo, giornata nuvolosa |
| 29 SABATO | Tempo discreto |
| 30 DOMENICA | Bella giornata |
Luglio 1940
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 LUNEDÌ | Tempo vario |
| 2 MARTEDÌ | Mattino nebbioso, Pomeriggio variabile |
| 3 MERCOLEDÌ | Giornata di sole |
| 4 GIOVEDÌ | Giornata princpia con i tuoni, variabile |
| 5 VENERDÌ | Tempo un po’ nebbioso al mattino, poi bello |
| 6 SABATO | Bella giornata |
| 7 DOMENICA | Cielo coperto al mattino, giornata burrascosa. N.B.: Un pubblico avviso invitava per le 10,20 i fascisti, grandi e piccoli, uomini e donne al ricevimento di un gerarca del Partito proveniente da Carrara, ma a “more solito” è venuto dopo le 11 e siccome io non ebbi richiesta di ritardare la celebrazione della Santa Messa, alle 11 iniziai la Sacra Funzione |
| 8 LUNEDÌ | Nella notte si ebbe una scarica d’acqua diluviale cessando solo verso il giorno |
| 9 MARTEDÌ | Fuori parrocchia sostituito dal rettore di Terenzano don Giuseppe Quattordio |
| 10 MERCOLEDÌ | |
| 11 GIOVEDÌ | |
| 12 VENERDÌ | |
| 13 SABATO | Giornata bella ma ventilata |
| 14 DOMENICA | Bel tempo |
| 15 LUNEDÌ | Mattino molto nebbioso, Pomeriggio caldissimo. Mi sono portato a Fivizzano a ricevere mons. Vescovo in Visita Pastorale |
| 16 MARTEDÌ | E siamo di nuovo al brutto tempo |
| 17 MERCOLEDÌ | Mattino serenissimo, Pomeriggio cielo coperto |
| 18 GIOVEDÌ | Tempo variabile |
| 19 VENERDÌ | Bella giornata. In mattinata, con l’aiuto dei seminaristi Gabelloni e Peri, dei chierichetti Mazzoni e Gabelloni Liberato e della priora Manfredi Velia si è pulito lo stradoncino del Camposanto di Gassano |
| 20 SABATO | Giornata bellissima. Nel pomeriggio, l’operaio Battaglini Emilio tagliò per bene l’erba nel cimitero |
| 21 DOMENICA | Giornata caldissima |
| 22 LUNEDÌ | Nebbia fittissima, poi calore asfissiante |
| 23 MARTEDÌ | Nebbia anche stamani, ma meno fitta, poi bello. Nel pomeriggio coperto |
| 24 MERCOLEDÌ | Dopo le nebbia, la pioggia |
| 25 GIOVEDÌ | Mattino nebbia fittissima, poi svanì, danno per le viti |
| 26 VENERDÌ | Caldo soffocante |
| 27 SABATO | Molto nebbioso e umido |
| 28 DOMENICA | Giornata molto calda |
| 29 LUNEDÌ | Caldo temperato |
| 30 MARTEDÌ | Bella giornata, caldo temperato |
| 31 MERCOLEDÌ | Caldo temperato – AGOSTO |
Agosto 1940
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 Giovedì | —————————————————— |
| 2 Venerdì | —————————————————– |
| 3 Sabato | ——————————————————– |
| 4 Domenica | Giornata caldissima. I priori e le priore dopo il Vespro hanno provveduto a damascare la Chiesa dal coro alla balaustra, ad esporre la statua di San Lorenzo |
| 5 Lunedì | Giornata di sole, caldo temperato |
| 6 Martedì | Tempo vario |
| 7 Mercoledì | Vento moderato, temporale alla sera |
| 8 Giovedì | Caldo temperato |
| 9 Venerdì | Vigilia di San Lorenzo ore 21,15 Vespro solenne e Benedizione con la reliquia: officiante il M.R. Proposto di Orturano Barbieri don Giuseppe assistito dai reverndi Quattordio don Giuseppe di Terenzano e Paolini don Carlo di Gravagna San Rocco. Non si fece la processione per le disposizioni dell’oscuramento. Nella notte è caduta una pioggerella continua |
| 10 Sabato | Giornata molto calda |
| 11 Domenica | Giornata caldissima |
| 12 Lunedì | —————————————————– |
| 13 Martedì | Caldissimo |
| 14 Mercoledì | Giornata molto calda |
| 15 Giovedì | Giornata caldissima |
| 16 Venerdì | Caldissimo |
| 17 Sabato | Caldissimo |
| 18 Domenica | Caldo temperato |
| 19 Lunedì | —————————————————- |
| 20 Martedì | Dalla notte principiò a piovere in mattinata con tale veemenza da sembrare un diluvio: la pioggia però era aspettata |
| 21 Mercoledì | Pioggia ad intervalli |
| 22 Giovedì | Giornata nuvolosa. Alle 16 temporale con acqua abbondante |
| 23 Venerdì | Giornata bella, fresca |
| 24 Sabato | Caldo temperato |
| 25 Domenica | Giornata limpida, caldo temperato |
| 26 Lunedì | —————————————————— |
| 27 Martedì | Temperatura rinfrescata massimamente di notte |
| 28 Mercoledì | Giornata caldissima |
| 29 Giovedì | ——————————————————— |
| 30 Venerdì | ——————————————————– |
| 31 Sabato | Giornata di sole con vento |