Gennaio 1947
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1. MERCOLEDÌ | L’anno è principiato con la neve |
| 2. GIOVEDÌ | ———————————————————- |
| 3. VENERDÌ | Bel tempo ma molto freddo |
| 4. SABATO | Giornata freddissima |
| 5. DOMENICA | Giornata nebbiosa |
| 6. LUNEDÌ | Seconda nevicata: temperatura crudissima |
| 7. MARTEDÌ | Oggi brillava il sole ma il suo calore era paralizzato dal freddo intenso prodotto dalla gran quantità della neve |
| 8. MERCOLEDÌ | Giornata nebbiosa, freddissima |
| 9. GIOVEDÌ | Nel pomeriggio il tempo si fece più mite |
| 10. VENERDÌ | Temperatura dolce, Deo gratias! Nel pomeriggio qualche raggio di sole |
| 11. SABATO | Mattino bel tempo Pomeriggio nuvolo e pioggerella |
| 12. DOMENICA | Pioggia |
| 13. LUNEDÌ | Nebbioso, pioggerella |
| 14. MARTEDÌ | Il vento della notte ha spazzato le nubi ed ha portato il sereno |
| 15. MERCOLEDÌ | ———————————————————- |
| 16. GIOVEDÌ | Bellissima giornata |
| 17. VENERDÌ | Giornata primaverile |
| 18. SABATO | Nel pomeriggio si è risvegliato il vento |
| 19. DOMENICA | Bella giornata |
| 20. LUNEDÌ | ———————————————————- |
| 21. MARTEDÌ | Giornata serena |
| 22. MERCOLEDÌ | Giornata di sole |
| 23. GIOVEDÌ | Continua il bel tempo ma l’aria è assai fredda, nche di giorno |
| 24. VENERDÌ | Sereno, giornata freddissima |
| 25. SABATO | Il soffione freddissimo continua, ci regalerà una odesta nevicata |
| 26. DOMENICA | Bella giornata, meno freddo di ieri |
| 27. LUNEDÌ | Giornata tetra, freddo, nevischio |
| 28. MARTEDÌ | Giornata freddissima |
| 29. MERCOLEDÌ | Giornata freddissima |
| 30. GIOVEDÌ | Temperatura più mite |
| 31. VENERDÌ | Temperatura mite |
Febbraio 1947
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 SABATO | Sereno, gelo per terra |
| 2 DOMENICA | Giornata assai fredda |
| 3 LUNEDÌ | Pioggia tutto il giorno |
| 4 MARTEDÌ | Giornata variabile – mite |
| 5 MERCOLEDÌ | Bellissima giornata |
| 6 GIOVEDÌ | Giornata primaverile |
| 7 VENERDÌ | Mattino bel tempo, pomeriggio nebbioso tendente alla pioggia |
| 8 SABATO | Pioggia tutto il giorno |
| 9 DOMENICA | Tempo sempre brutto, un po’ di sole nel pomeriggio |
| 10 LUNEDÌ | Brutto tempo, specialmente nel pomeriggio |
| 11 MARTEDÌ | Variabile, temperatura mite |
| 12 MERCOLEDÌ | Bella giornata |
| 13 GIOVEDÌ | Giornata di sole |
| 14 VENERDÌ | Bella giornata, temperatura mite |
| 15 SABATO | Giornata di sole |
| 16 DOMENICA | Nel pomeriggio temperatura rincrudita |
| 17 LUNEDÌ | Giornata fredda |
| 18 MARTEDÌ | Carnevale |
| 19 MERCOLEDÌ | Le Sacre Ceneri, temperatura rincrudita, pioggerella verso sera, durante il giorno molto nebbioso |
| 20 GIOVEDÌ | Pioggerella |
| 21 VENERDÌ | Pioggia |
| 22 SABATO | Pioggia |
| 23 DOMENICA | Cattivo tempo tutto il giorno, alla sera tardi brillavano le stelle |
| 24 LUNEDÌ | Bel tempo, non durerà certo! |
| 25 MARTEDÌ | Giornata di pioggia |
| 26 MERCOLEDÌ | Nuvoloso |
| 27 GIOVEDÌ | E piove…! |
| 28 VENERDÌ | Febbraio chiude i suoi giorni con il maltempo |
Marzo 1947
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 SABATO | Mattino tempo incerto Pomeriggio sole…se continuasse! |
| 2 DOMENICA | Tempo incerto tendente al brutto |
| 3 LUNEDÌ | Giornata di pioggia |
| 4 MARTEDÌ | Molto nuvoloso ma non è piovuto |
| 5 MERCOLEDÌ | Tempo minaccioso d’acqua: a quando il sole? |
| 6 GIOVEDÌ | Giornata di pioggia |
| 7 VENERDÌ | Variabile |
| 8 SABATO | Pioggia tutto il dì |
| 9 DOMENICA | Tempo discretamente bello |
| 10 LUNEDÌ | Mattino bellissimo Pomeriggio nuvoloso e pioggerella |
| 11 MARTEDÌ | Giornata di pioggia |
| 12 MERCOLEDÌ | ————————————————- |
| 13 GIOVEDÌ | Mattino nebbioso, tendente alla pioggia Pomeriggio discretamente bello |
| 14 VENERDÌ | Il tempo è sempre imbronciato Nel pomeriggio si sviluppò una forte burrasca che ha dato tant’acqua non desiderata |
| 15 SABATO | ————————————————- |
| 16 DOMENICA | ————————————————- |
| 17 LUNEDÌ | ————————————————- |
| 18 MARTEDÌ | ————————————————- |
| 19 MERCOLEDÌ | ————————————————- |
| 20 GIOVEDÌ | ————————————————- |
| 21 VENERDÌ | ————————————————- |
| 22 SABATO | ————————————————- |
| 23 DOMENICA | ————————————————- |
| 24 LUNEDÌ | ————————————————- |
| 25 MARTEDÌ | ————————————————- |
| 26 MERCOLEDÌ | ————————————————- |
| 27 GIOVEDÌ | ————————————————- |
| 28 VENERDÌ | ————————————————- |
| 29 SABATO | Giornata molto burrascosa |
| 30 DOMENICA | le Palme Piove, anzi diluvia Verso sera forte burrasca con lampi e tuoni, ci ha regalato acqua a secchi e grandine: Marzo vuole andarsene con poco onore |
| 31 LUNEDÌ | Santo Continua il maltempo |
Aprile 1947
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 MARTEDÌ Santo | Giornata bella, ma le nubi passeggere sono foriere di cattivo tempo |
| 2 MERCOLEDÌ Santo | Nella notte temporale con tuoni, lampi e acqua fortissima |
| 3 GIOVEDÌ Santo | Bella giornata, verso sera è piovuto |
| 4 VENERDÌ Santo | Pioggia |
| 5 SABATO Santo | Splendida giornata |
| 6 PASQUA DI RISURREZIONE | Bella giornata |
| 7 LUNEDÌ | Bellissima giornata |
| 8 MARTEDÌ | Nebbioso al mattino, bello poi |
| 9 MERCOLEDÌ | Tempo tendente alla pioggia |
| 10 GIOVEDÌ | Soffia il vento di tramontana |
| 11 VENERDÌ | Vento forte |
| 12 SABATO | Variabile, continua il soffione |
| 13 DOMENICA | ——————————————————— |
| 14 LUNEDÌ | Bella giornata |
| 15 MARTEDÌ | Anche oggi bellissima giornata |
| 16 MERCOLEDÌ | Bel tempo |
| 17 GIOVEDÌ | ———————————————————- |
| 18 VENERDÌ | ———————————————————- |
| 19 SABATO | ———————————————————- |
| 20 DOMENICA | ———————————————————- |
| 21 LUNEDÌ | Dopo la nebbia il sole anziché l’acqua |
| 22 MARTEDÌ | ——————————————————— |
| 23 MERCOLEDÌ | Mattino burrascoso, bello poi |
| 24 GIOVEDÌ | Bella giornata |
| 25 VENERDÌ | Sole anche oggi |
| 26 SABATO | Molto caldo |
| 27 DOMENICA | Sempre bel tempo |
| 28 LUNEDÌ | Giornata molto calda |
| 29 MARTEDÌ | Sempre sole, si aspetta un po’ di pioggia |
| 30 MERCOLEDÌ | Giornata di sole |