Settembre 1949
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 GIOVEDÌ | Giornata di sole |
| 2 VENERDÌ | Sole e non vuol piovere |
| 3 SABATO | Sempre sole |
| 4 DOMENICA | Giornata caldissima |
| 5 LUNEDÌ | Continua il bel tempo e c’è bisogno d’acqua |
| 6 MARTEDÌ | Caldissimo |
| 7 MERCOLEDÌ | Caldissimo |
| 8 GIOVEDÌ | Nel pomeriggio tempo burrascoso…Vento invece di acqua |
| 9 VENERDÌ | Provò a piovere ma non venne |
| 10 SABATO | Vento forte tutto il giorno |
| 11 DOMENICA | Sole e vento |
| 12 LUNEDÌ | Cielo un po’ coperto |
| 13 MARTEDÌ | Cielo coperto, pioverà? |
| 14 MERCOLEDÌ | Piove dalle 05,00 circa Deo gratias! |
| 15 GIOVEDÌ | Mattino pioggia Pomeriggio sole |
| 16 VENERDÌ | E piove di nuovo. Bene! |
| 17 SABATO | Bella giornata molto fresca |
| 18 DOMENICA | ————————————————- |
| 19 LUNEDÌ | Variabile |
| 20 MARTEDÌ | Pioggia |
| 21 MERCOLEDÌ | ————————————————- |
| 22 GIOVEDÌ | Variabile |
| 23 VENERDÌ | Bellissima giornata |
| 24 SABATO | ————————————————- |
| 25 DOMENICA | ————————————————- |
| 26 LUNEDÌ | Si è iniziata ufficialmente la vendemmia |
| 27 MARTEDÌ | Bel tempo |
| 28 MERCOLEDÌ | Bel tempo |
| 29 GIOVEDÌ | Bel tempo |
| 30 VENERDÌ | Mattino nuvoloso Pomeriggio è iniziato a piovere |
Ottobre 1949
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 SABATO | Mattino pioggia, Pomeriggio schiarite |
| 2 DOMENICA | Pioggia |
| 3 LUNEDÌ | Giornata di sole |
| 4 MARTEDÌ | Giornata di sole |
| 5 MERCOLEDÌ | Variabile |
| 6 GIOVEDÌ | Pioggia |
| 7 VENERDÌ | Mattino tempo incerto, Pomeriggio sole |
| 8 SABATO | Mattino discretamente bello, Pomeriggio nuvoloso |
| 9 DOMENICA | Variabile |
| 10 LUNEDÌ | Giornata fredda |
| 11 MARTEDÌ | Giornata con vento |
| 12 MERCOLEDÌ | Bella giornata |
| 13 GIOVEDÌ | Bel tempo |
| 14 VENERDÌ | Giornata bellissima |
| 15 SABATO | Giornata di sole |
| 16 DOMENICA | ———————————– |
| 17 LUNEDÌ | ———————————– |
| 18 MARTEDÌ | Forte vento di tramontana |
| 19 MERCOLEDÌ | Giornata di sole |
| 20 GIOVEDÌ | Continua il bel tempo |
| 21 VENERDÌ | Bella giornata |
| 22 SABATO | Nuvoloso, Alla sera pioggia |
| 23 DOMENICA | Bel tempo |
| 24 LUNEDÌ | Giornata piovigginosa |
| 25 MARTEDÌ | Pioggia |
| 26 MERCOLEDÌ | Pioggia |
| 27 GIOVEDÌ | Pioggia |
| 28 VENERDÌ | Giornataccia, siamo precipitati nell’inverno |
| 29 SABATO | Giornata molto fredda |
| 30 DOMENICA | Solennità di Cristo re dell’Universo, Bella giornata |
| 31 LUNEDÌ | Giornata bellissima |
Novembre 1949
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 MARTEDÌ | Bel tempo |
| 2 MERCOLEDÌ | Nel pomeriggio vento di tramontana |
| 3 GIOVEDÌ | Bella giornata ma il vento di tramontana ci ha flagellati maledettamente |
| 4 VENERDÌ | Soffione anche oggi |
| 5 SABATO | Anche oggi vento ma non violento |
| 6 DOMENICA | Cessato il vento pioggerella. Verso sera il tempo si è rasserenato, durerà? |
| 7 LUNEDÌ | Pioggia, sulle vette dei monti è caduta la neve |
| 8 MARTEDÌ | Giornata con cielo sereno |
| 9 MERCOLEDÌ | Bellissima giornata |
| 10 GIOVEDÌ | Giornata nebbiosa |
| 11 VENERDÌ | Bellissima giornata |
| 12 SABATO | Mattino nuvoloso; pomeriggio sole |
| 13 DOMENICA | Giornata nuvolosa |
| 14 LUNEDÌ | Pioggia tutto il dì |
| 15 MARTEDÌ | Vento nella notte e di giorno, neve sui monti |
| 16 MERCOLEDÌ | Giornata fredda |
| 17 GIOVEDÌ | Bel tempo ma non durerà certo |
| 18 VENERDÌ | Pioggia |
| 19 SABATO | Pioggia |
| 20 DOMENICA | Pioggia |
| 21 LUNEDÌ | Giornata di pioggia |
| 22 MARTEDÌ | Pioggia |
| 23 MERCOLEDÌ | Pioggia dirotta |
| 24 GIOVEDÌ | Continua il maltempo |
| 25 VENERDÌ | Pioggia dirotta |
| 26 SABATO | Forte maltempo |
| 27 DOMENICA | 1a di Avvento: Pioggia |
| 28 LUNEDÌ | Mattino pioggia; pomeriggio si è rischiarato |
| 29 MARTEDÌ | Bella giornata |
| 30 MERCOLEDÌ | Bella giornata |
Dicembre 1949
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 GIOVEDÌ | Continua il bel tempo, durasse! |
| 2 VENERDÌ | Dopo la nebbia fitta anche la pioggerella (Santa Bibiana) |
| 3 SABATO | Bella giornata, chi l’avrebbe detto? |
| 4 DOMENICA | La giornata principiò col sole e finì buia |
| 5 LUNEDÌ | Giornata nebbiosa |
| 6 MARTEDÌ | Bel tempo |
| 7 MERCOLEDÌ | ————————————————— |
| 8 GIOVEDÌ | Giornata di pioggia |
| 9 VENERDÌ | Pioggia, tuoni e lampi |
| 10 SABATO | Alle ore 13 si è sviluppato un forte temporale che ci ha regalato una gran quantità di grandine grossa come le nocciole |
| 11 DOMENICA | Variabile – freddo |
| 12 LUNEDÌ | Bella giornata |
| 13 MARTEDÌ | Vento siberiano freddissimo |
| 14 MERCOLEDÌ | Dopo il soffione di ieri, oggi pioggia |
| 15 GIOVEDÌ | Pioggia |
| 16 VENERDÌ | Variabile |
| 17 SABATO | Variabile |
| 18 DOMENICA | Giornata di sole |
| 19 LUNEDÌ | Sereno di notte, variabile durante il giorno |
| 20 MARTEDÌ | ————————————————— |
| 21 MERCOLEDÌ | Giornata mite |
| 22 GIOVEDÌ | Giornata un po’ nebbiosa |
| 23 VENERDÌ | Bella giornata, Deo gratias |
| 24 SABATO | Giornata di sole |
| 25 DOMENICA | Giornata primaverile |
| 26 LUNEDÌ | Stamani un po’ nebbioso poi di nuovo bello |
| 27 MARTEDÌ | Variabile |
| 28 MERCOLEDÌ | Bella giornata |
| 29 GIOVEDÌ | Nuvoloso |
| 30 VENERDÌ | Giornata piovigginosa |
| 31 SABATO | Tempo bello con vento freddo |