Gennaio 1953
| Giorno | Max (°C) | Min (°C) | Precipitazioni (mm) | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Giovedì 1 | 8.2 | 3.4 | 17.4 | Pioggia |
| Venerdì 2 | 9.0 | 3.0 | 0 | Molto nuvoloso |
| Sabato 3 | 9.4 | 3.9 | 0 | Molto nuvoloso |
| Domenica 4 | 9.7 | 3.8 | 0 | Variabile |
| Lunedì 5 | 6.4 | -0.7 | 0.2 | Pioggia debole |
| Martedì 6 | 6.9 | 1.9 | 1.6 | Pioggia |
| Mercoledì 7 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | Pioggia mista neve |
| Giovedì 8 | 8.4 | 2.3 | 1 | Pioggia |
| Venerdì 9 | 8.0 | -0.1 | 0 | Brinanuvoloso |
| Sabato 10 | 6.2 | -2.6 | 0 | Brinasereno |
| Domenica 11 | 6.0 | -2.9 | 0 | Brinasereno |
| Lunedì 12 | 7.0 | -2.9 | 0 | Brinasereno |
| Martedì 13 | 4.2 | -2.4 | 0 | Brinasereno |
| Mercoledì 14 | 5.2 | -2.7 | 0 | Serenopoco nuvoloso |
| Giovedì 15 | 5.8 | -4.7 | 0 | Forte brinatasereno |
| Venerdì 16 | 3.0 | -6.0 | 0 | Galavernanebbia |
| Sabato 17 | 4.0 | -7.0 | 0 | Galaverna |
| Domenica 18 | 6.0 | -5.0 | 0 | Brinasereno |
| Lunedì 19 | 5.8 | -2.7 | 0 | Brinasereno |
| Martedì 20 | 8.0 | -3.8 | 0 | Brinavariabile |
| Mercoledì 21 | 7.0 | -3.0 | 0 | Brinasereno |
| Giovedì 22 | 6.2 | -4.7 | 0 | Brinasereno |
| Venerdì 23 | 5.3 | -3.5 | 0 | Brinavariabile |
| Sabato 24 | 6.4 | -0.8 | 0 | Cielo coperto |
| Domenica 25 | 5.2 | 0.5 | 0 | Cielo coperto |
| Lunedì 26 | 9.7 | 0.6 | 0 | Serenopoco nuvoloso |
| Martedì 27 | 9.1 | -2.0 | 0 | Serenopoco nuvoloso |
| Mercoledì 28 | 4.3 | -3.4 | 0 | Nebbianuvoloso |
| Giovedì 29 | 5.3 | -2.4 | 0 | Variabile |
| Venerdì 30 | 8.7 | -2.4 | 0 | Sereno |
| Sabato 31 | 4.4 | -2.1 | 0 | Nebbianuvoloso |
Febbraio 1953
| Giorno | Temperatura mAX | Minima | Precipitazioni MM | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 DOMENICA | 8 | 1 | 0,4 | Pioggia |
| 2 LUNEDÌ | 10 | -1,2 | 0 | Variabile |
| 3 MARTEDÌ | 9 | 1,9 | 0 | Sereno |
| 4 MERCOLEDÌ | 7,2 | -1,5 | 0 | Serenobrina |
| 5 GIOVEDÌ | 4,3 | -2,7 | 0 | Nevischio |
| 6 VENERDÌ | 7 | -3,8 | 0 | Brinasereno |
| 7 SABATO | 5 | -3,9 | 0 | Ghiacciosereno |
| 8 DOMENICA | 5 | -3,9 | 0 | Brinasereno |
| 9 LUNEDÌ | 3 | -5,4 | 0 | Variabile |
| 10 MARTEDÌ | -0,6 | -6 | 0 | 9,5 Neve |
| 11 MERCOLEDÌ | 4 | -2,5 | 11,4 | 0,8 Pioggia, si scioglie la neve |
| 12 GIOVEDÌ GRASSO | 4 | -5,3 | 0 | Nebbiabrina |
| 13 VENERDÌ | 5 | -3 | 0 | Nebbiavariabile |
| 14 SABATO | 6,3 | 0,9 | 0 | Molto nuvoloso |
| 15 DOMENICA | 7,1 | 0,8 | 0 | Cielo coperto |
| 16 LUNEDÌ | 4,8 | 1,5 | 5,4 | Pioggia mista neve |
| 17 MARTEDÌ CARNEVALE | 6,3 | -0,4 | 0 | Brinavariabile |
| 18 MERCOLEDÌ LE SACRE CENERI | 4,2 | -1,2 | 0 | Nebbiavariabile |
| 19 GIOVEDÌ | 8,4 | -1,5 | 0 | Brinasereno |
| 20 VENERDÌ | 9,4 | 0,8 | 0 | Variabile |
| 21 SABATO | 11,5 | 2 | 0 | Nebbiasereno |
| 22 DOMENICA | 10,6 | -1,2 | 0 | Serenopoco nuvoloso |
| 23 LUNEDÌ | 7,4 | -0,2 | 0 | Nebbiavariabile |
| 24 MARTEDÌ | 8,5 | -1,5 | 0 | Nebbia fittasereno – poco nuvoloso |
| 25 MERCOLEDÌ | 13 | -1,7 | 0 | Nebbiasereno |
| 26 GIOVEDÌ | 12,5 | 1,7 | 0 | Sereno |
| 27 VENERDÌ | 13 | 1,2 | 0 | Sereno |
| 28 SABATO | 15 | 2,3 | 0 | Sereno |
Marzo 1953
| N° | Giorno | Temperatura Max | Temperatura Min | precip. | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenica | 12.6 | 4.6 | – | Serenovento |
| 2 | Lunedì | 12 | 1.7 | – | Sereno |
| 3 | Martedì | 15.4 | 1.2 | – | Sereno |
| 4 | Mercoledì | 15.8 | 2.4 | – | Sereno |
| 5 | Giovedì | 15.9 | 5.1 | – | Serenovento di tramontana |
| 6 | Venerdì | 14.7 | 4.3 | – | Sereno |
| 7 | Sabato | 15.8 | 2.3 | – | Serenopoco nuvoloso |
| 8 | Domenica | 11.8 | 7 | – | Serenopoco nuvolosovento di fhoen |
| 9 | Lunedì | 13 | 1.8 | – | Serenovento di fhoen |
| 10 | Martedì | 13.4 | -0.6 | – | Serenovento di fhoen |
| 11 | Mercoledì | 8.9 | 2.7 | – | Variabilevento |
| 12 | Giovedì | 11.8 | 0.6 | – | Sereno |
| 13 | Venerdì | 9.1 | 1.3 | – | Serenovento |
| 14 | Sabato | 8.4 | -1.2 | – | Nevischio portato dal vento |
| 15 | Domenica | 9.4 | 0.3 | – | Serenopoco nuvoloso |
| 16 | Lunedì | 13 | 1.8 | – | Serenopoco nuvoloso |
| 17 | Martedì | 15.5 | 2.7 | – | Serenovento |
| 18 | Mercoledì | 15 | 4.7 | – | Sereno |
| 19 | Giovedì | 16.1 | 3.1 | – | Sereno |
| 20 | Venerdì | 15.5 | 2.8 | – | Sereno |
| 21 | Sabato | 18.8 | 4 | – | Sereno |
| 22 | Domenica | 18.5 | 4.4 | – | Sereno |
| 23 | Lunedì | 18.4 | 4.6 | – | Sereno |
| 24 | Martedì | 19.2 | 4.5 | – | Sereno |
| 25 | Mercoledì | 19.5 | 5.7 | – | Sereno |
| 26 | Giovedì | 19.3 | 5.6 | – | Sereno |
| 27 | Venerdì | 19.1 | 5.9 | – | Sereno |
| 28 | Sabato | 19 | 6.4 | – | Sereno |
| 29 | Domenica | le Palme | 19.8 | 6.4 | Sereno |
| 30 | Lunedì | Santo | 19.9 | 7.6 | Sereno |
| 31 | Martedì | Santo | 19.8 | 8.3 | Serenovento |
Aprile 1953
| Giorno | 1 | Temperatura Min | Temperatura Max | Precipitazioni mm | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MERCOLEDÌ | Santo | 19,2 | 12 | – | Variabile |
| 2 GIOVEDÌ | Santo | 19 | 10 | – | Sereno |
| 3 VENERDÌ | Santo | 19,5 | 10,4 | – | Variabile |
| 4 SABATO | Santo | 18,8 | 11,5 | 0,6 | Pioggia debole |
| 5 DOMENICA | Pasqua | 9,5 | 11 | 2,6 | Pioggia vento |
| 6 LUNEDÌ | 18 | 10 | – | Variabile | |
| 7 MARTEDÌ | 17,6 | 9 | – | Sereno poco nuvoloso vento | |
| 8 MERCOLEDÌ | 19,9 | 11,6 | – | Variabile vento | |
| 9 GIOVEDÌ | 17 | 11,3 | 11,6 | Pioggia vento | |
| 10 VENERDÌ | 14 | 11 | 14 | Pioggia | |
| 11 SABATO | 17,8 | 9,3 | – | Molto nuvoloso | |
| 12 DOMENICA | 18,5 | 9,4 | – | Variabile | |
| 13 LUNEDÌ | 19 | 9,3 | – | Variabile vento | |
| 14 MARTEDÌ | 16,2 | 9,3 | 10 | Pioggia vento | |
| 15 MERCOLEDÌ | 10,4 | 8,7 | 25,8 | Pioggia | |
| 16 GIOVEDÌ | 18 | 8,3 | 2 | Pioggia e schiarite | |
| 17 VENERDÌ | 19,6 | 7,5 | – | Sereno | |
| 18 SABATO | 19,1 | 8,4 | – | Sereno | |
| 19 DOMENICA | 20,8 | 9,1 | – | Sereno | |
| 20 LUNEDÌ | 20,8 | 10,3 | – | Sereno | |
| 21 MARTEDÌ | 21,5 | 10,2 | – | Sereno | |
| 22 MERCOLEDÌ | 20,2 | 10,2 | – | Sereno | |
| 23 GIOVEDÌ | 24,2 | 10,9 | – | Sereno | |
| 24 VENERDÌ | 21,6 | 11,9 | – | Variabile | |
| 25 SABATO | 21,4 | 11,6 | 1,6 | Temporale | |
| 26 DOMENICA | 20,8 | 12,7 | 0,8 | Pioggia | |
| 27 LUNEDÌ | 15,3 | 10,8 | 18 | Pioggia vento | |
| 28 MARTEDÌ | 17,4 | 11,8 | 1,4 | Pioggia | |
| 29 MERCOLEDÌ | 16,4 | 10,1 | 0,6 | Pioggia debole | |
| 30 GIOVEDÌ | 18,8 | 8,3 | – | Sereno |