Settembre 1953
| Giorno | Temperatura Min | Temperatura Max | Precipitazioni mm | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 MARTEDÌ | 27,4 | 16,2 | – | Sereno |
| 2 MERCOLEDÌ | 27,7 | 17,2 | – | Sereno |
| 3 GIOVEDÌ | 27,4 | 17,4 | – | Sereno |
| 4 VENERDÌ | 27,3 | 17,9 | – | Sereno |
| 5 SABATO | 27,1 | 17,6 | – | Sereno |
| 6 DOMENICA | 23,9 | 19,2 | – | Variabilevento |
| 7 LUNEDÌ | 21,3 | 15,6 | – | Serenopoco nuvolosovento |
| 8 MARTEDÌ | 22,2 | 13,2 | – | Sereno |
| 9 MERCOLEDÌ | 23,6 | 14,1 | – | Sereno |
| 10 GIOVEDÌ | 20,6 | 12,8 | 12,2 | Pioggia |
| 11 VENERDÌ | 16,6 | 12,8 | 52,8 | Pioggia |
| 12 SABATO | 18,2 | 10,2 | 0,2 | Rugiadasereno |
| 13 DOMENICA | 19,7 | 11,8 | – | Serenovento |
| 14 LUNEDÌ | 20 | 13,8 | – | Serenopoco nuvolosovento |
| 15 MARTEDÌ | 19,2 | 14,4 | – | Nuvoloso |
| 16 MERCOLEDÌ | 16,9 | 13 | 6 | Pioggiavento |
| 17 GIOVEDÌ | 18,8 | 12 | – | Variabile |
| 18 VENERDÌ | 22 | 12,9 | – | Nebbianuvoloso |
| 19 SABATO | 20 | 13,2 | 17 | Temporalepioggia |
| 20 DOMENICA | 20,6 | 13,2 | 6,8 | Temporalepioggia |
| 21 LUNEDÌ | 19,8 | 12,2 | – | Serenopoco nuvoloso |
| 22 MARTEDÌ | 20,7 | 13,2 | 0,4 | Pioggia debole |
| 23 MERCOLEDÌ | 20,7 | 14,2 | – | Serenopoco nuvoloso |
| 24 GIOVEDÌ | 22 | 14 | – | Variabilevento |
| 25 VENERDÌ | 20,2 | 14,8 | 29,6 | Temporalepioggia |
| 26 SABATO | 19,4 | 13,8 | – | Nuvoloso |
| 27 DOMENICA | 20,4 | 13,9 | – | Cielo coperto |
| 28 LUNEDÌ | 20,2 | 15,8 | 2,4 | Pioggia |
| 29 MARTEDÌ | 20,4 | 13,7 | 8,4 | Pioggia |
| 30 MERCOLEDÌ | 22,1 | 14,8 | 2,6 | Pioggia |
Ottobre 1953
| Giorno | Temperatura Max | Temperatura Min | Precipitazione mm | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 GIOVEDÌ | 21 | 14 | 2,6 | Pioggia |
| 2 VENERDÌ | 21,5 | 12,5 | – | Sereno |
| 3 SABATO | 21,2 | 11,4 | – | Variabile |
| 4 DOMENICA | 18,4 | 15,6 | 18,2 | Pioggia |
| 5 LUNEDÌ | 19,4 | 15,4 | – | Variabile |
| 6 MARTEDÌ | 16,7 | 13,9 | – | Cielo coperto |
| 7 MERCOLEDÌ | 15,4 | 10,8 | – | Variabilevento |
| 8 GIOVEDÌ | 15,4 | 10,7 | – | Serenovento |
| 9 VENERDÌ | 16,7 | 10,4 | – | Molto nuvoloso |
| 10 SABATO | 16,5 | 9,3 | – | Sereno |
| 11 DOMENICA | 15,1 | 6,7 | – | Sereno |
| 12 LUNEDÌ | 18,5 | 8 | – | Serenopoco nuvoloso |
| 13 MARTEDÌ | 16,8 | 9,2 | 7,2 | Pioggia |
| 14 MERCOLEDÌ | 15,2 | 10,2 | 21,4 | Pioggia |
| 15 GIOVEDÌ | 19 | 12,7 | 14,4 | Pioggia |
| 16 VENERDÌ | 17,6 | 13,8 | 24,6 | Pioggia |
| 17 SABATO | 17,4 | 13,6 | 9,2 | Pioggia |
| 18 DOMENICA | 18,3 | 15 | 4,4 | Pioggia |
| 19 LUNEDÌ | 19,7 | 12,9 | 8,4 | Temporalepioggia |
| 20 MARTEDÌ | 20,4 | 13 | 10,6 | 2 Temporalipioggia |
| 21 MERCOLEDÌ | 18,6 | 12 | 1 | Pioggiavento |
| 22 GIOVEDÌ | 16,15 | 12 | – | Variabilevento |
| 23 VENERDÌ | 16,3 | 11 | 1,2 | Pioggia |
| 24 SABATO | 16,2 | 13,6 | 2,4 | Pioggia |
| 25 DOMENICA | 17,5 | 13,2 | 46 | Pioggia- Vento |
| 26 LUNEDÌ | 17,2 | 11,7 | 9,8 | Pioggia |
| 27 MARTEDÌ | 16,5 | 12,5 | 11,8 | Pioggiavento |
| 28 MERCOLEDÌ | 16,2 | 10,6 | 20,4 | Pioggia |
| 29 GIOVEDÌ | 14,2 | 9,6 | 5,8 | Pioggiavento |
| 30 VENERDÌ | 12,6 | 8,2 | 10,8 | Pioggiavento |
| 31 SABATO | 14,9 | 6,4 | – | Sereno |
Novembre 1953
| Giorno | Max Temperatura (°C) | Min Temperatura (°C) | Condizioni |
|---|---|---|---|
| 1. Domenica | 15.2 | 6.9 | Variabile |
| 2. Lunedì | 11.5 | 9.8 | Pioggia |
| 3. Martedì | 11.3 | 9.5 | Pioggia |
| 4. Mercoledì | 14.5 | 8.8 | Serenopoco nuvoloso |
| 5. Giovedì | 14.9 | 6.1 | Sereno |
| 6. Venerdì | 13.3 | 6.3 | Variabile |
| 7. Sabato | 14.4 | 6.1 | Serenorugiada |
| 8. Domenica | 13.4 | 4.2 | Sereno rugiada |
| 9. Lunedì | 13.3 | 3.8 | Sereno |
| 10. Martedì | 12.2 | 2.6 | Serenorugiada |
| 11. Mercoledì | 14.0 | 3.4 | Serenorugiada |
| 12. Giovedì | 11.3 | 3.4 | Serenorugiada |
| 13. Venerdì | 10.4 | 1.4 | Nebbianuvoloso |
| 14. Sabato | 10.0 | -0.2 | Nebbiavariabile |
| 15. Domenica | 10.0 | 0.2 | Nebbianuvoloso |
| 16. Lunedì | 9.4 | 0.1 | Serenopoco nuvolosorugiada |
| 17. Martedì | 9.4 | 1.8 | Cielo coperto |
| 18. Mercoledì | 10.1 | 5.8 | Nebbiasereno poco nuvoloso |
| 19. Giovedì | 7.2 | 2.5 | Nebbianuvoloso |
| 20. Venerdì | 6.2 | 3.5 | Nebbiacielo coperto |
| 21. Sabato | 8.0 | 3.8 | Nebbiacielo coperto |
| 22. Domenica | 7.5 | 4.4 | Nebbiacielo coperto |
| 23. Lunedì | 7.0 | 4.8 | Nebbiacielo coperto |
| 24. Martedì | 9.1 | 4.4 | Nebbiasereno poco nuvoloso |
| 25. Mercoledì | 7.8 | 2.4 | Variabile |
| 26. Giovedì | 8.0 | -1.6 | Brinasereno |
| 27. Venerdì | 8.2 | -1.0 | Brinanuvoloso |
| 28. Sabato | 8.5 | 2.3 | Nebbiavariabile |
| 29. Domenica | 8.0 | -0.2 | Brinasereno |
| 30. Lunedì | 8.1 | 3.0 | Nuvoloso |
Dicembre 1953
| Giorno | Temperatura Max | Temperatura Min | Precipitazioni | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| 1. Martedì | 10 | 4,9 | – | Sereno |
| 2. Mercoledì | 9,2 | 2,1 | – | Nebbia, sereno-poco nuvoloso |
| 3. Giovedì | 7,9 | 1,8 | – | Nebbia, molto nuvoloso |
| 4. Venerdì | 10 | 4,2 | – | Variabile |
| 5. Sabato | 8,8 | 6,6 | – | Nebbia, cielo coperto |
| 6. Domenica | 9,2 | 4,9 | – | Cielo coperto |
| 7. Lunedì | 11 | 6,8 | 2 | Pioggia |
| 8. Martedì | 11,5 | 7,4 | 18 | Pioggia |
| 9. Mercoledì | 11,6 | 9 | 11,4 | Pioggia |
| 10. Giovedì | 11,7 | 6,4 | – | Nebbia, nuvoloso |
| 11. Venerdì | 10,6 | 2,8 | – | Nebbia, nuvoloso |
| 12. Sabato | 9,2 | 4,2 | – | Nuvoloso |
| 13. Domenica | 9,6 | 6,3 | – | Cielo coperto |
| 14. Lunedì | 10,2 | 7,3 | – | Cielo coperto |
| 15. Martedì | 10,5 | 7,4 | – | Cielo coperto |
| 16. Mercoledì | 11,4 | 8 | – | Nuvoloso |
| 17. Giovedì | 9 | 7,8 | – | Nebbia, cielo coperto |
| 18. Venerdì | 10,4 | 7 | – | Molto nuvoloso |
| 19. Sabato | 8,2 | 6,2 | 1 | Pioggia |
| 20. Domenica | 8,4 | 6,2 | 19,4 | Pioggia |
| 21. Lunedì | 9,8 | 7 | 0,8 | Pioggia |
| 22. Martedì | 7,2 | 3,3 | – | Sereno, poco nuvoloso |
| 23. Mercoledì | 7,7 | 2,2 | – | Molto nuvoloso |
| 24. Giovedì | 6 | 2,8 | – | Variabile |
| 25. Venerdì | 7 | 2 | – | Sereno, poco nuvoloso |
| 26. Sabato | 6,6 | 1,5 | – | Variabile |
| 27. Domenica | 6,1 | 0,4 | – | Nuvoloso |
| 28. Lunedì | 6,4 | 0,3 | – | Brina, variabile |
| 29. Martedì | 1 | -3,6 | – | Brina, galaverna, nuvoloso |
| 30. Mercoledì | 4,2 | -5,2 | – | Ghiacciata, sereno |
| 31. Giovedì | 5 | 0,2 | – | Variabile, vento di föhn |