Gennaio 1952
| Giorno | Massima | Minima | Mm di pioggia | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 MARTEDÌ | 10,2 | 0,6 | 0 | Giornata di sole, freddo al mattino e alla sera, mite nelle ore centrali del giorno |
| 2 MERCOLEDÌ | 6,4 | 2 | 6,2 | Pioggia moderata, giornata fredda e umida |
| 3 GIOVEDÌ | 8,2 | 2,6 | 2,4 | Giornata nebbiosa, fredda e umida, pioggia mista neve |
| 4 VENERDÌ | 7,6 | 2,8 | 9,4 | Cielo coperto, pioggia moderata, giornata umida e fredda |
| 5 SABATO | 8 | -1,6 | 0 | Giornata di sole, brinata al mattino |
| 6 DOMENICA | 5 | 0,2 | 0,4 | Giornata nuvolosa e fredda |
| 7 LUNEDÌ | 8,4 | 1,2 | 0 | Cielo sereno |
| 8 MARTEDÌ | 7,6 | -1 | 0 | Giornata bella ma fredda, gelata notturna |
| 9 MERCOLEDÌ | 6 | 0 | 0 | Cielo sereno, giornata fredda |
| 10 GIOVEDÌ | 8 | 2 | 20,2 | Mattino nuvoloso con qualche raggio di sole, pomeriggio pioggia |
| 11 VENERDÌ | 9 | 5 | 13,2 | Pioggia ad intervalli |
| 12 SABATO | 11,2 | 8,2 | 16,8 | Pioggia alternata, forte umidità |
| 13 DOMENICA | 12,4 | 5,6 | 11,8 | Pioggia nella notte fino ad ore 10, vento di tramontana |
| 14 LUNEDÌ | 8,2 | 4,6 | 0 | Giornata di sole |
| 15 MARTEDÌ | 7,5 | -2 | 0 | Ghiaccio nella notte e nel primo mattino, giornata fredda con sole |
| 16 MERCOLEDÌ | 5,5 | -1 | 0 | Gelata notturna, giornata di sole |
| 17 GIOVEDÌ | 6 | 0,4 | 7,8 | Giornata variabile, pioggia mista a neve a sera |
| 18 VENERDÌ | 3 | -5 | NEVE | 3 cm di neve al suolo |
| 19 SABATO | 6 | -2 | 0 | Cielo limpido, neve ghiacciata al suolo |
| 20 DOMENICA | 5,2 | -2 | 0 | Giornata serena con ghiaccio |
| 21 LUNEDÌ | 5,4 | -3,6 | 0 | Giornata limpida, ghiacciata |
| 22 MARTEDÌ | 4 | -5 | 0,4 | Giornata serena con ghiaccio, vento freddo |
| 23 MERCOLEDÌ | 7,4 | -1,4 | 0 | Fredda giornata di sole |
| 24 GIOVEDÌ | 7,8 | 5,4 | 0 | Variabile, si alza la temperatura |
| 25 VENERDÌ | 9 | 3,2 | 11,9 | Pioggia moderata |
| 26 SABATO | 7,4 | 3 | 11 | Pioggia ad intervalli, neve sui monti |
| 27 DOMENICA | 9,4 | 4 | 17,8 | Pioggia |
| 28 LUNEDÌ | 7,2 | 1,8 | 35,4 | Giornata fredda di pioggia |
| 29 MARTEDÌ | 6,4 | -1 | 0 | Brinata notturna, giornata serena |
| 30 MERCOLEDÌ | 6,6 | 1 | 0 | Giornata di sole, freddo |
| 31 GIOVEDÌ | 6,6 | 1,4 | 0 | Giornata grigia e fredda |
Febbraio 1952
| Giorno | Temperatura Min. | Temperatura Max | mm Precipitazioni | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 venerdi’ | 4 | -5 | 0 | Nevicata nella notte, 5 cm al suolo |
| 2 SABATO | 9 | 2 | 43 | Pioggia forte, si scioglie la neve |
| 3 DOMENICA | 10 | -1,6 | 0 | Cielo sereno, vento di fhoen |
| 4 LUNEDÌ | 7 | 6,8 | 0,2 | Giornata di sole, freddo |
| 5 MARTEDÌ | 6 | 0,2 | 0 | Sole, brinata nella notte e nel mattino |
| 6 MERCOLEDÌ | 7 | 0 | 0 | Giornata di sole, freddo |
| 7 GIOVEDÌ | 6 | 3,6 | 0 | Giornata di sole, vento |
| 8 VENERDÌ | 7 | -0,8 | 0 | Leggera brinata, giornata di sole |
| 9 SABATO | 5 | 0,6 | 0 | Leggera brinata, giornata di sole |
| 10 DOMENICA | 9 | -2,4 | 0 | Sole, ghiaccio all’ombra |
| 11 LUNEDÌ | 8 | 0,2 | 1,9 | Nuvoloso, pioggia debole in serata |
| 12 MARTEDÌ | 8 | 1,4 | 45 | Pioggia forte |
| 13 MERCOLEDÌ | 12 | 7,8 | 21,5 | Aumento delle temperature, pioggia |
| 14 GIOVEDÌ | 10 | 8,8 | 27,9 | Pioggia tutto il giorno, neve a quote basse |
| 15 VENERDÌ | 9 | 5 | 12,1 | Pioggia nel fondovalle, neve sui monti |
| 16 SABATO | 9 | 5 | 8,5 | Pioggia ad intervalli, neve sui monti |
| 17 DOMENICA | 11 | 5,2 | 0 | Giornata di sole, temperatura mite nelle ore centrali |
| 18 LUNEDÌ | 9 | 1,6 | 0 | Giornata di sole, monti innevati |
| 19 MARTEDÌ | 8 | 2,6 | 0 | Banchi di nebbia, poi sereno |
| 20 MERCOLEDÌ | 8 | -1,5 | 0 | Gelate notturne, giornata di sole |
| 21 GIOVEDÌ | 9 | -0,5 | 0 | Cielo sereno |
| 22 VENERDÌ | 10 | 1,6 | 0 | Nebbia al mattino, poi sole |
| 23 SABATO | 10 | 5,4 | 0 | Sole |
| 24 DOMENICA | 12 | 0,5 | 0 | Sole, temperatura mite nelle ore centrali |
| 25 LUNEDÌ | 11 | 1,2 | 0 | Nebbia al mattino, sole |
| 26 MARTEDÌ | carnevale | 10,6 | 3,2 | Nebbia al mattino, sole |
| 27 MERCOLEDÌ | le Sacre Ceneri | 13,5 | 2,6 | Cielo sereno |
| 28 GIOVEDÌ | 12 | 2 | 0 | Giornata di sole |
| 29 VENERDÌ | 14 | 3,2 | 0 | Nebbia, sole |
Marzo 1952
| Giorno | Temperatura Max | Temperatura Min | Precipitazioni in mm | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 SABATO | 12 | 4.2 | 0 | Sole |
| 2 DOMENICA | 15 | 7.5 | 0 | Sole – giornata mite |
| 3 LUNEDÌ | 14.2 | 5.8 | 0 | Sole |
| 4 MARTEDÌ | 14 | 8 | 0 | Sole – temperatura mite |
| 5 MERCOLEDÌ | 15 | 6.4 | 0 | Sole, giornata primaverile |
| 6 GIOVEDÌ | 14.2 | 8 | 0 | Sole |
| 7 VENERDÌ | 12 | 4.4 | 0 | Cielo velato |
| 8 SABATO | 10 | 3 | 0 | Variabile |
| 9 DOMENICA | 6.2 | -2 | 0 | Cielo velato – ore 12 spolverata di neve senza accumuli |
| 10 LUNEDÌ | 8 | -3 | 0 | Sole – vento freddo |
| 11 MARTEDÌ | 9.4 | -0.5 | 0 | Sole |
| 12 MERCOLEDÌ | 8.5 | 2 | 0 | Sole – vento freddo |
| 13 GIOVEDÌ | 12.2 | 5 | 0 | Sole |
| 14 VENERDÌ | 11.8 | 4 | 0 | Sole |
| 15 SABATO | 13.2 | 0.8 | 0 | Sole – leggera brinata notturna |
| 16 DOMENICA | 10 | -2.4 | 0 | Gelata notturna Sole |
| 17 LUNEDÌ | 10.2 | 5 | 0 | Sole |
| 18 MARTEDÌ | 14.4 | 2.8 | 0 | Sole |
| 19 MERCOLEDÌ | 15.2 | 3.4 | 0 | Sole |
| 20 GIOVEDÌ | 15.6 | 6.4 | 0 | Nuvoloso |
| 21 VENERDÌ | 15.8 | 8.2 | 0 | Variabile – vento di fhoen |
| 22 SABATO | 16.2 | 4 | 0 | Variabile |
| 23 DOMENICA | 16.6 | 5 | 0 | Mattino sole pomeriggio nuvoloso |
| 24 LUNEDÌ | 15.8 | 8 | 0 | Sole |
| 25 MARTEDÌ | 14 | 9 | 3.9 | Pioggia debole |
| 26 MERCOLEDÌ | 16 | 9 | 0 | Sole |
| 27 GIOVEDÌ | 15.8 | 7.2 | 0 | Variabile |
| 28 VENERDÌ | 15.4 | 8.8 | 9.9 | Pioggia |
| 29 SABATO | 14.6 | 9.4 | 0 | Molto nuvoloso |
| 30 DOMENICA | 17 | 9 | 0 | Nuvoloso |
| 31 LUNEDÌ | 16 | 11 | 9.2 | Pioggia |
Aprile 1952
| Giorno | Temperatura Min | Temperatura Max | Precipitazioni mm | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 MARTEDÌ | 18.5 | 10.4 | 0 | Nuvoloso |
| 2 MERCOLEDÌ | 14.8 | 10.2 | 3.6 | Pioggia debole |
| 3 GIOVEDÌ | 10.7 | 4.2 | 0 | Molto nuvoloso |
| 4 VENERDÌ | 12.1 | 6.2 | 0 | Nuvoloso |
| 5 SABATO | 13 | 6.5 | 0 | Molto nuvoloso |
| 6 DOMENICA | 16 | 5 | 0 | Sereno |
| 7 LUNEDÌ | 17.3 | 7.5 | 0 | Giornata di sole |
| 8 MARTEDÌ | 19 | 6.8 | 0 | Giornata di sole |
| 9 MERCOLEDÌ | 18 | 8.5 | 0 | Sereno |
| 10 GIOVEDÌ | 17 | 10.4 | 0 | Sereno, poco nuvoloso |
| 11 VENERDÌ | 19 | 10 | 0 | Nuvoloso, qualche raggio di sole |
| 12 SABATO SANTO | 18 | 10 | 0 | Nebbia-poi giornata nuvolosa |
| 13 DOMENICA Pasqua | 17.6 | 11 | 0 | Cielo velato |
| 14 LUNEDÌ | 21 | 10.6 | 0 | Cielo sereno |
| 15 MARTEDÌ | 24 | 11.5 | 0 | Variabile |
| 16 MERCOLEDÌ | 22 | 11.8 | 0 | Sereno, poco nuvoloso |
| 17 GIOVEDÌ | 25 | 12 | 1.4 | Temporale poi schiarite |
| 18 VENERDÌ | 24.2 | 13.4 | 0 | Variabile |
| 19 SABATO | 22 | 14 | 0 | Sereno |
| 20 DOMENICA | 24 | 13.4 | 0 | Sereno |
| 21 LUNEDÌ | 22 | 14 | 0 | Nuvoloso, qualche raggio di sole |
| 22 MARTEDÌ | 23 | 15 | 0 | Molto nuvoloso |
| 23 MERCOLEDÌ | 17 | 14.5 | 7 | Pioggia |
| 24 GIOVEDÌ | 16 | 13.3 | 11 | Pioggia |
| 25 VENERDÌ | 21 | 13 | 0.4 | Pioggia debole |
| 26 SABATO | 24 | 13 | 11.5 | Temporale |
| 27 DOMENICA | 18 | 13.5 | 2.8 | Pioggia |
| 28 LUNEDÌ | 20 | 13.5 | 0.2 | Pioggia debole |
| 29 MARTEDÌ | 24 | 13 | 0 | Sereno |
| 30 MERCOLEDÌ | 23 | 14 | 0 | Sereno |