Settembre 1952
| Giorno | Temperatura Min (°C) | Temperatura Max (°C) | Precipitazioni (mm) | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNEDÌ | 27,4 | 15,9 | 0 | Sereno |
| 2 MARTEDÌ | 28,4 | 16,3 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 3 MERCOLEDÌ | 26,5 | 18,4 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 4 GIOVEDÌ | 26 | 18,3 | 5,2 | Temporale pioggia |
| 5 VENERDÌ | 25 | 16,5 | 1,2 | Pioggia debole |
| 6 SABATO | 21,1 | 13,4 | 0,2 | Pioggia |
| 7 DOMENICA | 24,1 | 16,3 | 0 | Variabile |
| 8 LUNEDÌ | 23,1 | 13 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 9 MARTEDÌ | 21,1 | 13,4 | 0,2 | Pioggia debole |
| 10 MERCOLEDÌ | 21,2 | 10,2 | 1,4 | Pioggia debole |
| 11 GIOVEDÌ | 20 | 12,6 | 3,8 | Pioggia ad intervalli |
| 12 VENERDÌ | 21 | 13,4 | 3,8 | Pioggia |
| 13 SABATO | 20,2 | 9,4 | 0 | Sereno |
| 14 DOMENICA | 18,8 | 9,3 | 0 | Molto nuvoloso |
| 15 LUNEDÌ | 22 | 11,8 | 0 | Sereno |
| 16 MARTEDÌ | 18,3 | 13 | 0 | Variabile |
| 17 MERCOLEDÌ | 16,6 | 10 | 1,4 | Pioggia |
| 18 GIOVEDÌ | 18,2 | 10,2 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 19 VENERDÌ | 18,2 | 8,6 | 5 | Pioggia |
| 20 SABATO | 16,6 | 8,7 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 21 DOMENICA | 16,8 | 10,8 | 0 | Variabile |
| 22 LUNEDÌ | 17,8 | 8,6 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 23 MARTEDÌ | 19 | 9,6 | 0 | Sereno |
| 24 MERCOLEDÌ | 19,7 | 10 | 0 | Sereno |
| 25 GIOVEDÌ | 19,7 | 12 | 0 | Molto nuvoloso |
| 26 VENERDÌ | 19,8 | 12,6 | 3,2 | Pioggia |
| 27 SABATO | 15,5 | 10,3 | 8,4 | Pioggia |
| 28 DOMENICA | 17,8 | 8,4 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 29 LUNEDÌ | 11,8 | 8,2 | 3,5 | Pioggia |
| 30 MARTEDÌ | 14,4 | 8,5 | 0 | Nebbia – giornata nuvolosa |
Ottobre 1952
| Giorno | Temperatura Max (°C) | Temperatura Min (°C) | Precipitazioni (mm) | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 MERCOLEDÌ | 14,6 | 9,8 | 24,8 | Pioggia |
| 2 GIOVEDÌ | 15,8 | 8 | 3,4 | Pioggia debole |
| 3 VENERDÌ | 15,6 | 6,9 | 0 | Sereno |
| 4 SABATO | 16,4 | 7,6 | 0 | Sereno |
| 5 DOMENICA | 16,9 | 7,4 | 0 | Sereno- poco nuvoloso |
| 6 LUNEDÌ | 16,2 | 7,8 | 0 | Nuvoloso |
| 7 MARTEDÌ | 17,6 | 7,9 | 0 | Sereno- poco nuvoloso |
| 8 MERCOLEDÌ | 19,9 | 11,2 | 0 | Sereno- poco nuvoloso |
| 9 GIOVEDÌ | 14,8 | 6,5 | 0 | Sereno |
| 10 VENERDÌ | 14,3 | 7,5 | 0 | Sereno |
| 11 SABATO | 13,8 | 9,6 | 0,2 | Pioggia- Vento forte |
| 12 DOMENICA | 13,2 | 5 | 0 | Rugiada al mattino- Sereno |
| 13 LUNEDÌ | 11,1 | 8,7 | 1,2 | Pioggia |
| 14 MARTEDÌ | 13,4 | 7 | 4,6 | Pioggia |
| 15 MERCOLEDÌ | 12,4 | 6,4 | 0 | Nebbia-poi sereno |
| 16 GIOVEDÌ | 16,4 | 9,3 | 0 | Variabile |
| 17 VENERDÌ | 16 | 9,8 | 0 | Sereno- poco nuvoloso |
| 18 SABATO | 16 | 9 | 0 | Molto nuvoloso |
| 19 DOMENICA | 15 | 9,2 | 0 | Molto nuvoloso |
| 20 LUNEDÌ | 14,2 | 11 | 9 | Pioggia |
| 21 MARTEDÌ | 14 | 11,3 | 34 | Temporalepioggia |
| 22 MERCOLEDÌ | 13,1 | 8,7 | 1 | Pioggia |
| 23 GIOVEDÌ | 14,1 | 10,2 | 2 | Nebbia- pioggia |
| 24 VENERDÌ | 14,5 | 9 | 0 | Molto nuvoloso |
| 25 SABATO | 13,8 | 11,4 | 5,8 | Pioggia |
| 26 DOMENICA | 14,2 | 10,3 | 8 | Pioggia |
| 27 LUNEDÌ | 14,2 | 8,2 | 0 | Sereno |
| 28 MARTEDÌ | 12,7 | 5,9 | 0 | Rugiada- sereno |
| 29 MERCOLEDÌ | 13,2 | 6,2 | 0 | Nuvoloso |
| 30 GIOVEDÌ | 13 | 8,8 | 6,8 | Pioggia |
| 31 VENERDÌ | 12,4 | 8 | 13,8 | Temporalepioggia |
Novembre 1952
| Giorno | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Precipitazioni | Condizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 SABATO | 15,6 | 6,2 | 0 | Poco nuvoloso, vento di foehn |
| 2 DOMENICA | 13,9 | 5,9 | 0 | Sereno |
| 3 LUNEDÌ | 12,9 | 4,5 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 4 MARTEDÌ | 15,5 | 5 | 0 | Rugiada – sereno |
| 5 MERCOLEDÌ | 13 | 6,1 | 0 | Sereno |
| 6 GIOVEDÌ | 10,6 | 5,4 | 0 | Molto nuvoloso |
| 7 VENERDÌ | 11,8 | 6,6 | 0 | Sereno – poco nuvoloso – vento di foehn |
| 8 SABATO | 11,6 | 6,7 | 0 | Sereno – poco nuvoloso – vento di foehn |
| 9 DOMENICA | 11,6 | 1,9 | 0 | Sereno |
| 10 LUNEDÌ | 9,4 | 1 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 11 MARTEDÌ | 9,7 | -0,3 | 0 | Sereno – brina |
| 12 MERCOLEDÌ | 11,5 | 1,5 | 0 | Sereno – poco nuvoloso – rugiada |
| 13 GIOVEDÌ | 10,2 | 1,6 | 0 | Variabile |
| 14 VENERDÌ | 9,7 | 4,8 | 0 | Variabile |
| 15 SABATO | 7,7 | -0,8 | 0 | Sereno – brina |
| 16 DOMENICA | 6,8 | -1,9 | 0 | Sereno – brina |
| 17 LUNEDÌ | 8,6 | 0 | 0 | Cielo coperto |
| 18 MARTEDÌ | 9,2 | 2,8 | 14 | Pioggia |
| 19 MERCOLEDÌ | 13,2 | 6 | 63 | Pioggia |
| 20 GIOVEDÌ | 8,9 | 3,2 | 7,2 | Nebbia – pioggia |
| 21 VENERDÌ | 10,6 | 3,5 | 0,2 | Nebbia – pioggia |
| 22 SABATO | 10,3 | 3 | 6,8 | Nebbia – pioggia |
| 23 DOMENICA | 10,6 | 1,3 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 24 LUNEDÌ | 9 | 2 | 0 | Sereno |
| 25 MARTEDÌ | 6,2 | 0,7 | 0 | Nuvoloso – brina |
| 26 MERCOLEDÌ | 8,4 | 3,1 | 1,8 | Pioggia |
| 27 GIOVEDÌ | 10 | 3 | 0 | Molto nuvoloso |
| 28 VENERDÌ | 8,8 | 5,8 | 0 | Nuvoloso |
| 29 SABATO | 10,1 | 4,4 | 0 | Coperto – nebbia |
| 30 DOMENICA | 1a di Avvento | 10,3 | 7,2 | Cielo coperto |
Dicembre 1952
| Giorno | Temperatura Max (°C) | Temperatura Min (°C) | Precipitazione (mm) | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 LUNEDÌ | 9,8 | 4,4 | Pioggia | |
| 2 MARTEDÌ | 11,1 | 7,8 | 0,2 | Pioggia |
| 3 MERCOLEDÌ | 9,2 | 7,7 | 0,8 | Pioggia |
| 4 GIOVEDÌ | 8,4 | 5,6 | 0 | Nuvoloso |
| 5 VENERDÌ | 7,8 | 1,9 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 6 SABATO | 6,4 | 2,6 | Nevischio | |
| 7 DOMENICA | 4,4 | 1 | 4 | Pioggia mista neve |
| 8 LUNEDÌ | 8 | 2,7 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 9 MARTEDÌ | 6,8 | 1 | 0 | Sereno |
| 10 MERCOLEDÌ | 5,7 | -1,1 | 0 | Sereno – brina |
| 11 GIOVEDÌ | 5,6 | -0,5 | 0 | Nebbia – brina, giornata molto nuvolosa |
| 12 VENERDÌ | 6,4 | 1,4 | 0 | Molto nuvoloso, nebbia |
| 13 SABATO | 5,7 | 2,4 | 8,2 | Nebbia – pioggia |
| 14 DOMENICA | 6,7 | 1,8 | 9 | Nebbia – pioggia, neve ai monti |
| 15 LUNEDÌ | 7 | 1,8 | 3,8 | Pioggia debole |
| 16 MARTEDÌ | 6 | 2 | 0 | Sereno |
| 17 MERCOLEDÌ | 2,7 | -0,8 | 5,5 | Cm di neve al suolo, Neve |
| 18 GIOVEDÌ | 1,5 | -3 | 6,2 | Pioggia – mista neve |
| 19 VENERDÌ | 5,9 | -1,8 | 0 | Sereno – brina |
| 20 SABATO | 5,1 | -2,6 | 0 | Sereno – brina |
| 21 DOMENICA | 4,8 | -2,6 | 0 | Variabile – brina |
| 22 LUNEDÌ | 7,2 | -2,9 | 0 | Sereno – brina, vento di fohen |
| 23 MARTEDÌ | 7 | 0,4 | 0 | Sereno – poco nuvoloso |
| 24 MERCOLEDÌ | 7 | -1,8 | 0 | Sereno |
| 25 GIOVEDÌ | 5,3 | -2,7 | 0 | Nebbia – variabile, brina |
| 26 VENERDÌ | 7,4 | -4 | 0 | Sereno – poco nuvoloso, brina |
| 27 SABATO | 5,4 | 0,9 | 1 | Nebbia – pioggia |
| 28 DOMENICA | 5,6 | -0,7 | 0,4 | Pioggia – nebbia |
| 29 LUNEDÌ | 3,4 | 0 | 4,8 | Pioggia – nebbia |
| 30 MARTEDÌ | 4,4 | -0,6 | 13,4 | Pioggia – nebbia |
| 31 MERCOLEDÌ | 4,5 | 1,6 | 4,8 | Pioggia – nebbia |