Settembre 1932
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 GIOVEDÌ | Cielo coperto |
| 2 VENERDÌ | Giornata alquanto burrascosa |
| 3 SABATO | |
| 4 DOMENICA | Vario- ventilato |
| 5 LUNEDÌ | Tempo burrascoso nel pomeriggio |
| 6 MARTEDÌ | |
| 7 MERCOLEDÌ | |
| 8 GIOVEDÌ | |
| 9 VENERDÌ | |
| 10 SABATO | |
| 11 DOMENICA | Bel tempo |
| 12 LUNEDÌ | Bel tempo ventilato |
| 13 MARTEDÌ | Cielo coperto |
| 14 MERCOLEDÌ | Giornata abbastanza ventilata |
| 15 GIOVEDÌ | Tempo vario |
| 16 VENERDÌ | Tempo bello ma ventilato |
| 17 SABATO | Pioggia |
| 18 DOMENICA | Bello |
| 19 LUNEDÌ | Pioggia |
| 20 MARTEDÌ | Pioggia |
| 21 MERCOLEDÌ | Pioggia |
| 22 GIOVEDÌ | Il tempo si rimette al bello dopo le ore 10 |
| 23 VENERDÌ | Vario |
| 24 SABATO | Pioggia per tutta la giornata |
| 25 DOMENICA | Continua il tempo cattivo che rovina i raccolti |
| 26 LUNEDÌ | Cielo coperto |
| 27 MARTEDÌ | Pioggia |
| 28 MERCOLEDÌ | Il tempo cattivo della sera precedente continua per tutta la notte. Dalle ore 11 a sera bel tempo |
| 29 GIOVEDÌ | Vario |
| 30 VENERDÌ | Vario |
Ottobre 1932
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 SABATO | BELLA GIORNATA |
| 2 DOMENICA | VARIO |
| 3 LUNEDÌ | LA GIORNATA PRINCIPIA CON LA PIOGGIA |
| 4 MARTEDÌ | LA GIORNATA PRINCIPIO’ CON LA PIOGGIA. QUALCHE ORA DOPO IL CIELO É RISCHIARATO. SI SPERA BENE VERSO LE 9, IL CIELO SI RASSERENO’. PIÙ TARDI DIVENNE NUOVAMENTE MINACCIOSO POI RITORNÒ IL SERENO |
| 5 MERCOLEDÌ | BELLO AL MATTINO – BRUTTO AL POMERIGGIO |
| 6 GIOVEDÌ | Dalle prime ore del mattino pioggia piuttosto forte, nel pomeriggio il cielo si è rasserenato |
| 7 VENERDÌ | BELLO AL MATTINO, COPERTO VERSO SERA |
| 8 SABATO | LA GIORNATA PRINCIPIA MOLTO MALE: LAMPi, TUONI, ACQUA A SECCHI, FORTUNATAMENTE SENZA VENTO E GRANDINE. LA STAGIONE NON CORRE PROPIZIA SPECIALMENTE PER L’UVA, È UN DISASTRO |
| 9 DOMENICA | PIOVE BRUTALMENTE DA TUTTA LA NOTTE |
| 10 LUNEDÌ | IL TEMPO È POCO BELLO: NON PIOVE, MA IL VENTO CHE SOFFIA È FORIERO DI ACQUA |
| 11 MARTEDÌ | TEMPO VARIO |
| 12 MERCOLEDÌ | GIORNATA DISCRETA |
| 13 GIOVEDÌ | VARIO, PIOGGIA PIÙ TARDI |
| 14 VENERDÌ | BELLO |
| 15 SABATO | LA GIORNATA PRINCIPIA NUOVAMENTE CON LA PIOGGIA…VEDREMO |
| 16 DOMENICA | BELLA GIORNATA |
| 17 LUNEDÌ | IL TEMPO SI È RISTABILITO, ALMENO PARE… |
| 18 MARTEDÌ | VARIO |
| 19 MERCOLEDÌ | BELLISSIMA GIORNATA |
| 20 GIOVEDÌ | VARIO IN PREVALENZA BELLO |
| 21 VENERDÌ | LA GIORNATA PROMETTE BENE |
| 22 SABATO | NEBBIA AL MATTINO – BELLO POI |
| 23 DOMENICA | GIORNATA MISSIONARIA TEMPO BELLO |
| 24 LUNEDÌ | NUVOLO POI BELLO |
| 25 MARTEDÌ | LA GIORNATA È PESSIMA: PIOVE DALLE PRIME ORE DEL MATTINO, LA PIOGGIA RITARDA LA SEMINA DEL GRANO, VERSO SERA RASSERENA |
| 26 MERCOLEDÌ | IL CIELO È STELLATO E LA BREZZA MATTUTINA È PRELUDIO CHE L’INVERNO È ALLE PORTE. SE IL BEL TEMPO CONTINUASSE…! |
| 27 GIOVEDÌ | |
| 28 VENERDÌ | GIORNATA DISCRETAMENTE BELLA |
| 29 SABATO | FREDDO |
| 30 DOMENICA | IL TEMPO CHE STAMANE PROMETTEVA BENE, VERSO SERA È CAMBIATO IN ACQUA |
| 31 LUNEDÌ | IN PREVALENZA BELLO |
Novembre 1932
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1. Martedì | Giornata bellissima |
| 2. Mercoledì | Bel tempo |
| 3. Giovedì | Bel tempo |
| 4. Venerdì | Giornata meravigliosa: se il bel tempo continuasse… |
| 5. Sabato | Bellissima giornata |
| 6. Domenica | Bel tempo |
| 7. Lunedì | Bello al mattino – pioggia nel pomeriggio |
| 8. Martedì | Pioggia al mattino – bello nel pomeriggio |
| 9. Mercoledì | Mattino bello – pomeriggio burrascoso |
| 10. Giovedì | Pioggia |
| 11. Venerdì | Pioggia piuttosto forte al mattino, bello nel pomeriggio |
| 12. Sabato | Giornata molto burrascosa |
| 13. Domenica | Vento forte tutto il giorno |
| 14. Lunedì | Continua il vento forte |
| 15. Martedì | Bel tempo |
| 16. Mercoledì | Giornata d’estate |
| 17. Giovedì | Bellissima giornata |
| 18. Venerdì | Tempo meraviglioso |
| 19. Sabato | Verso sera pioggerella |
| 20. Domenica | Pioggia |
| 21. Lunedì | Cielo coperto |
| 22. Martedì | Cielo sempre coperto |
| 23. Mercoledì | Vario |
| 24. Giovedì | Vario in prevalenza bello |
| 25. Venerdì | Bella giornata |
| 26. Sabato | Bella giornata |
| 27. Domenica | 1a di Avvento giornata brutta |
| 28. Lunedì | Vario |
| 29. Martedì | Tempo discreto al mattino, pioggerella verso sera |
| 30. Mercoledì | La giornata promette bene |
Dicembre 1932
| Giorno | Descrizione |
|---|---|
| 1 Giovedì | Pioggia tutto il giorno |
| 2 Venerdì | |
| 3 Sabato | Vario – Pioggia |
| 4 Domenica | Giornata in prevalenza bella |
| 5 Lunedì | Prime ore del mattino pioggia – poi bello |
| 6 Martedì | Sereno |
| 7 Mercoledì | Pioggerella tutto il dì |
| 8 Giovedì | Freddo – cielo coperto – pioggia – neve ai monti |
| 9 Venerdì | Freddo |
| 10 Sabato | Bella giornata |
| 11 Domenica | Pioggia a dirotto |
| 12 Lunedì | Tempo brutto al mattino – discretamente bello nel pomeriggio |
| 13 Martedì | Pioggia anche oggi |
| 14 Mercoledì | Vario |
| 15 Giovedì | Vario – temperatura mite |
| 16 Venerdì | Giornata meravigliosa |
| 17 Sabato | Come ieri |
| 18 Domenica | Bella giornata |
| 19 Lunedì | Bel tempo |
| 20 Martedì | La giornata si presenta bene |
| 21 Mercoledì | Giornata bellissima |
| 22 Giovedì | Giornata bellissima |
| 23 Venerdì | Bellissimo tempo |
| 24 Sabato | Sereno ma alquanto annebbiato |
| 25 Domenica | Bella giornata |
| 26 Lunedì | Bel tempo |
| 27 Martedì | Bel tempo |
| 28 Mercoledì | Giornata prevalentemente bella |
| 29 Giovedì | Giornata discretamente bella |
| 30 Venerdì | Pioggia |
| 31 Sabato | Pioggia al mattino – vario nel pomeriggio |